| ★Title | |
| ภาคเหนือ | phâak nɯ̌ːa |
| 北部 | hokubu |
| ยังหนาว | yaŋ nǎaw |
| まだ寒い | mada samui |
| นทท.(นักท่องเที่ยว) | nák thɔ̂ŋ thîːaw |
| ツーリスト | tsurisuto |
| แห่ชม | hɛ̀ɛ chom |
| たくさんの人が見に行く | takusanno hitoga mini iku |
| เหมยขาบ | mə̌əy khàap |
| 霜 | shimo |
| ทะเลหมอก | tha lee mɔ̀ɔk |
| 霧の海 | kirino umi |
| 3-6 พ.ย.นี้ | 3-6 phrɯ́t_sa_cì_kaa_yon níi |
| 11月3日~6日の間に | juuichigatsumixtsukakaramuikano aidani |
| เหนือ-อีสาน | nɯ̌ːa - ʔii sǎan |
| 北部と東北は | hokubuto touhokuha |
| ยังหนาว | yaŋ nǎaw |
| まだ寒い | mada samui |
| กทม.(กรุงเทพฯ) | kruŋthêep |
| バンコク | bankoku |
| เย็นสบาย | yen sa_baay |
| 寒くない | samukunai |
| |
| ★Pick Up! | |
| ที่แน่ๆ | thîi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ |
| 本当は | hontouha |
| อุทยาน | ʔùt_tha_yaan |
| 国立公園 | kokuritsukouen |
| กรมอุตุนิยมวิทยา | krom ʔù_tù_ní_yom wít_tha_yaa |
| 気象局 | kishixyoukixyoku |
| หมอกหนา | mɔ̀ɔk nǎa |
| 霧がたくさんある | kiriga takusan aru |
| สภาพอากาศ | sa_phâap ʔaa kàat |
| 天気予報 | tenkiyohou |